| Satır Etiketleri | Toplam Sayı |
| Bayern Munich | 12 |
| Napoli | 9 |
| Porto | 8 |
| Arsenal | 7 |
| Paris Saint-Germain | 7 |
| Chelsea | 7 |
| Tottenham Hotspur | 6 |
| Internazionale | 6 |
| Olympiacos | 5 |
| Barcelona FC | 5 |
| Atlético Madrid | 5 |
| Real Madrid | 5 |
| Newcastle United | 5 |
| Borussia Dortmund | 5 |
| Feyenoord | 5 |
| Manchester City | 5 |
| Manchester United | 5 |
| Juventus | 5 |
| PAOK | 4 |
| Basel | 4 |
| PSV Eindhoven | 4 |
| América | 4 |
| León | 4 |
| Liverpool | 4 |
| Lazio | 4 |
| VfL Wolfsburg | 4 |
| RicaHerediano | 3 |
| Toluca | 3 |
| SC Freiburg | 3 |
| Everton | 3 |
| Real Sociedad | 3 |
| Bologna | 3 |
| RicaSaprissa | 3 |
| Monaco | 3 |
| Schalke 04 | 3 |
| Ajax | 3 |
| Benfica | 3 |
| Valencia | 3 |
| Lille | 3 |
| Zenit Saint Petersburg | 3 |
| Botafogo | 2 |
| Atalanta | 2 |
| Aston Villa | 2 |
| 1. FC Nürnberg | 2 |
| Sporting CP | 2 |
| Ajaccio | 2 |
| Universidad de Chile | 2 |
| Colo-Colo | 2 |
| Roma | 2 |
| Milan | 2 |
| Seattle Sounders FC | 2 |
| Columbus Crew | 2 |
| Stoke City | 2 |
| Cruz Azul | 2 |
| Cagliari | 2 |
| Espanyol | 2 |
| Celtic | 2 |
| Norwich City | 2 |
| River Plate | 2 |
| Atlético Mineiro | 2 |
| Rosenborg | 2 |
| Fenerbahçe | 2 |
| Borussia Mönchengladbach | 2 |
| Boca Juniors | 2 |
| Southampton | 2 |
| Fulham | 2 |
| Sporting Kansas City | 2 |
| Galatasaray | 2 |
| Swansea City | 2 |
| Granada | 2 |
| Toronto FC | 2 |
| Real Salt Lake | 2 |
| UANL | 2 |
| Grasshopper | 2 |
| Celta Vigo | 2 |
| RicaAlajuelense | 2 |
| Hertha BSC | 2 |
| Levante | 2 |
| Mainz 05 | 2 |
| Getafe | 1 |
| Warri Wolves | 1 |
| Houston Dynamo | 1 |
| Cerezo Osaka | 1 |
| Sampdoria | 1 |
| Leicester City | 1 |
| Standard Liège | 1 |
| Lekhwiya | 1 |
| Cercle Brugge | 1 |
| Bayer Leverkusen | 1 |
| Kuban Krasnodar | 1 |
| Club Africain | 1 |
| Santos | 1 |
| Libertad | 1 |
| Shakhtar Donetsk | 1 |
| Club Brugge | 1 |
| Heerenveen | 1 |
| Ashdod | 1 |
| Udinese | 1 |
| Livorno | 1 |
| Kayserispor | 1 |
| Los Angeles Galaxy | 1 |
| Wigan Athletic | 1 |
| Zürich | 1 |
| Genoa | 1 |
| 1899 Hoffenheim | 1 |
| San Lorenzo | 1 |
| Malmö | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Cardiff City | 1 |
| Beşiktaş | 1 |
| Hamburger SV | 1 |
| Marseille | 1 |
| Sunderland | 1 |
| Middlesbrough | 1 |
| Torino | 1 |
| CS Constantine | 1 |
| Twente | 1 |
| CSKA Moscow | 1 |
| Bastia | 1 |
| Monterrey | 1 |
| Vålerenga | 1 |
| Montpellier | 1 |
| Volyn Lutsk | 1 |
| Morelia | 1 |
| West Bromwich Albion | 1 |
| Nacional | 1 |
| Konyaspor | 1 |
| Nantes | 1 |
| Anderlecht | 1 |
| CSKA Sofia | 1 |
| Saint-Étienne | 1 |
| New York Red Bulls | 1 |
| San Jose Earthquakes | 1 |
| Çaykur Rizespor | 1 |
| Santa Fe | 1 |
| Newell's Old Boys | 1 |
| Santos Laguna | 1 |
| Nice | 1 |
| Sassuolo | 1 |
| Deportivo Cali | 1 |
| Gombe United | 1 |
| Nottingham Forest | 1 |
| Sevilla | 1 |
| Dinamo Zagreb | 1 |
| Catania | 1 |
| Osasuna | 1 |
| Hannover 96 | 1 |
| Palermo | 1 |
| Hapoel Be'er Sheva | 1 |
| Palmeiras | 1 |
| Sunshine Stars | 1 |
| Panathinaikos | 1 |
| Hellas Verona | 1 |
| Dynamo Kyiv | 1 |
| AIK | 1 |
| Eintracht Frankfurt | 1 |
| Toulouse | 1 |
| Parma | 1 |
| Internacional | 1 |
| Elche | 1 |
| Universidad Católica | 1 |
| Aalesund | 1 |
| USM Alger | 1 |
| Puebla | 1 |
| Valenciennes | 1 |
| Almería | 1 |
| Vasco da Gama | 1 |
| FC Augsburg | 1 |
| Villarreal | 1 |
| Académica | 1 |
| Waasland-Beveren | 1 |
| Reims | 1 |
| Watford | 1 |
| Atlético Nacional | 1 |
| West Ham United | 1 |
| RicaCartaginés | 1 |
| Young Boys | 1 |
| Fiorentina | 1 |
| Zulte Waregem | 1 |
| Fluminense | 1 |
| AZ | 1 |
| Mallorca | 1 |
| Genel Toplam | 368 |
Avrasya Maratonunda AKUT Sizin Hayat Nefesiniz
Barcelona etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Barcelona etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
28 Haziran 2014 Cumartesi
2014 DK: Son 16'ya oyuncu gönderen kulüpler
2014 Dünya Kupası'nda 2. tura en çok oyuncu gönderen kulüp Bayern Münih oldu. Napoli Alman takımını takip ederken, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in şu an devam eden oyuncu sayısı 5'te kaldı. Türkiye'den ise Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2'şer oyuncusu turnuvaya devam ediyor. Liste şu şekilde
19 Eylül 2013 Perşembe
2013-14 Şampiyonlar Ligi'nde 1. Haftanın Rakamları
- Real Madrid Türk takımlarına karşı İstanbul’da ilk kez galip geldi. Daha önce 1 beraberlik, 2 mağlubiyeti vardı. Real Madrid aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gruplarda oynadığı ilk maçlarda üst üste 7 sezondur kazanıyor.
- Galatasaray’ın Umut Bulut ile bulduğu gol, Real Madrid’in Kupa 1’de (Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi) yediği 400. gol oldu.
- Shakhtar Donetskli Teixeira'nın Real Sociedad’a attığı gol, Şampiyonlar Ligi’nde (grup ve sonraki aşamada) İspanyol takımlarının yediği 700. Gol oldu.
- Manchester United-B.Leverkusen maçı İngiliz takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 600. maç oldu.
- Bayern Münih’in CSKA Moskova önünde aldığı 3-0’lık galibiyet Alman takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 200. galibiyet oldu.
- Barcelona-Ajax maçında Barcelona’nın 3. golü (Pique) Ajax’ın Şampiyonlar Ligi tarihinde yediği 100. gol oldu.
- Milan-Celtic maçı İtalyan takımlarının Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 550. maç oldu.
- Austria Wien tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup maçı oynadı.
- Atletico Madrid’in Hulk’tan yediği gol Avrupa Kupaları’nda kalesinde gördüğü 250. gol oldu.
- Şampiyonlar Ligi’nde bu haftaki 56 gol, bugüne dek en çok gol atılan 4. Hafta oldu.
- Lionel Messi kariyerinde Şampiyonlar Ligi’nde 4. kez hat-trick yaptı ve bu alanda liderliğe yükseldi. (Mario Gomez ve Inzaghi 3’er defa) Aynı zamanda Barcelona takımından bir oyuncu Devler Ligi'nde 7. kez hat-trick yapmış oldu ve böylece Barcelona bu alanda zirveye yerleşti.
- Arda Turan Şampiyonlar Ligi’nde ilk golünü Zenit ağlarına gönderdi.
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)